Transação
Nível | Saldo MDTK | Taxa do Market Maker | Taxa do Market Taker |
---|
0 | Mínimo 0 | 0.10 % | 0.10 % |
1 | Mínimo 100 | 0.08 % | 0.08 % |
2 | Mínimo 1000 | 0.06 % | 0.06 % |
3 | Mínimo 10000 | 0.04 % | 0.04 % |
4 | Mínimo 100000 | 0.02 % | 0.02 % |
Saque
Símbolo | Moeda | Mínimo Saque | Taxa Saque | Status Saque |
---|
BTC | Bitcoin | 0.001 BTC | 0.0006 BTC | Desativado |
MKT | MarketCash | 30 MKT | 25 MKT | Ativado |
MDDSU | MDDSU Stable USD | 2 MDDSU | 0.05 MDDSU | Ativado |
MDLRB | MDLRB Stable BRL | 2 MDLRB | 0.10 MDLRB | Ativado |
MDM | MDMCOIN | 5 MDM | 0.05 MDM | Desativado |
MDTK | MDTOKEN | 5 MDTK | 0.5 MDTK | Ativado |
NBR2 | NATUCASH | 1 NBR2 | 0.001 NBR2 | Ativado |
N2TK | NATUCASH | 1 N2TK | 0.5 N2TK | Ativado |
NBR | NBR / QUAN Classic | 5 NBR | 1 NBR | Desativado |
USDN | Neutrino USD | 0.5 USDN | 0.10 USDN | Ativado |
QUAN | QUAN | 5 QUAN | 1 QUAN | Desativado |
TUNA | TUNACOIN | 4 TUNA | 1 TUNA | Ativado |
WAVES | WAVES | 0.002 WAVES | 0.001 WAVES | Ativado |
Depositar
Símbolo | Moeda | Mínimo Depositar | Taxa Depositar | Confirmações | Status Depositar |
---|
BTC | Bitcoin | 0.001 BTC | 0 BTC | 10 | Desativado |
MKT | MarketCash | 40 MKT | 0 MKT | 5 | Desativado |
MDDSU | MDDSU Stable USD | 1 MDDSU | 0 MDDSU | 10 | Desativado |
MDLRB | MDLRB Stable BRL | 1 MDLRB | 0 MDLRB | 10 | Desativado |
MDM | MDMCOIN | 10 MDM | 0 MDM | 5 | Desativado |
MDTK | MDTOKEN | 10 MDTK | 0 MDTK | 3 | Desativado |
NBR2 | NATUCASH | 2 NBR2 | 0 NBR2 | 3 | Desativado |
N2TK | NATUCASH | 2 N2TK | 0 N2TK | 3 | Desativado |
NBR | NBR / QUAN Classic | 10 NBR | 0 NBR | 5 | Ativado |
USDN | Neutrino USD | 1 USDN | 0 USDN | 5 | Desativado |
QUAN | QUAN | 5 QUAN | 0 QUAN | 5 | Ativado |
TUNA | TUNACOIN | 2 TUNA | 0 TUNA | 5 | Desativado |
WAVES | WAVES | 0.005 WAVES | 0 WAVES | 10 | Desativado |